i探偵コム

i探偵サービス / モニタサイズの名称、画面解像度、画素数一覧

代表的な画面モード

通称(末尾の"モード"は省略) 横×縦 比(横:縦) 画素(ピクセル)数
sQCIF(Sub-QCIF) 128×96 4:3 12,288
QCIF(Quarter-CIF) 176×144 11:9 25,344
QVGA (Quarter-VGA) 320×240 4:3 76,800
WQVGA (Wide-QVGA) 400×240 15:9 96,000
CIF 352×288 11:9 101,376
CGA (2色) 640×200 4:3 128,000
HVGA(HalfVGA) 480×320 3:2 153,600
EGA 640×350 64:35(約9:5) 224,000
PC-98 ノーマル・DCGA 640×400 16:10 256,000
VGA・MAC13インチ 640×480 4:3 307,200
WVGA (Wide-VGA) 800×480 15:9 384,000
FWVGA (フルワイドVGA) 854×480 16:9 409,920
FWVGA+ (フルワイドVGA+) 864×480 16.2:9 414,720
SVGA (Super-VGA) 800×600 4:3 480,000
UWVGA (Ultra-WVGA) 1024×480 32:15 491,520
MAC 16インチ 832×624 4:3 519,168
WSVGA (Wide-SVGA) 1024×576 16:9 589,824
WSVGA (Wide-SVGA) 1024×600 128:75(約16:10) 614,400
UWSVGA (Ultra-WSVGA) 1280×600 32:15 768,000
XGA (MAC19インチ) 1024×768 4:3 786,432
PC-98ハイレゾ 1120×750 112:75(約3:2) 840,000
WXGA (Wide-XGA) 1280×768 15:9 983,040
XGA+ 1152×864 4:3 995,328
MAC21インチ 1152×870 192:145(約4:3) 1,002,240
WXGA (Wide-XGA) 1280×800 16:10 1,024,000
フルワイドXGA 1366×768 16:9 1,049,088
Quad-VGA(1.2メガピクセル) 1280×960 4:3 1,228,800
WXGA+ (Wide-XGA+) 1440×900 16:10 1,296,000
SXGA (Super-XGA、1.3Mピクセル) 1280×1024 5:4 1,310,720
SXGA+ 1400×1050 4:3 1,470,000
WSXGA (Wide-SXGA) 1600×1024 25:16 1,638,400
WSXGA+ (Wide-SXGA+) 1680×1050 16:10 1,764,000
UXGA (Ultra-XGA、1.9メガピクセル) 1600×1200 4:3 1,920,000
2K 2048×1080 256:135(約17:9) 2,211,840
WUXGA (Wide-UXGA) 1920×1200 16:10 2,304,000
QWXGA (Quad-Wide-XGA) 2048×1152 16:9 2,359,296
QXGA (Quad-XGA、3.1メガピクセル) 2048×1536 4:3 3,145,728
4M 2304×1728 4:3 3,981,312
WQXGA (Wide-QXGA) MAC30インチ 2560×1600 16:10 4,096,000
QUXGA (Quad-Ultra-XGA) 3200×2400 4:3 7,680,000
4xフルHD (2160i、2160p) 3840×2160 16:9 8,294,400
4K 4096×2160 256:135(約17:9) 8,847,360
QUXGA Wide 3840×2400 16:10 9,216,000
8K 8192×4320 256:135(約17:9) 35,389,440

弊社は個人・企業・団体の皆様が安心・安全な生活をおくれる為に、質の高い調査サービス業務を目指しています。
探偵業の業務の適正化に関する法律 - 探偵業法の概要 - 探偵業の業務の適正化に関する法律等の解釈運用基準

  • SEO
  • loading
  • i探偵コム
SEO